| 品 名 | 材 质 | 规 格 | 单价 | 产 地 |
|---|---|---|---|---|
| 出厂平板 | Q235B | 3.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 4.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 5.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 6.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 8.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 10.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 12.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 3.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 4.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 5.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 6.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 8.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 10.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | Q345B | 12.0*1500*6000 | 面议 | 武钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 2.3*1250*2500 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 3.0*1250*2500 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 3.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 3.5*1250*2500 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 4.5*1250*2500 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 4.5*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 7.0*1250*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 6.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 6.0*1500*4000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 8.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SPHC | 10.0*1250*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 4.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 4.0*1250*3000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 5.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 6.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 8.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 10.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 8.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | SS400 | 10*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 6.0*1800*8000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 8.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 10*1800*8000 | 面议 | 宝钢 |
| 出厂平板 | Q235B | 8.0*1500*6000 | 面议 | 宝钢 |
出厂平板价格因市场行情价格变化,请来电以当天报价为准!!!
| 资源查询 | |||||
| 热轧卷板 | 中厚板 | 角钢 | 圆钢 | 镀锌管 | 线材 |
| 冷轧卷板 | 开平板 | 槽钢 | 方钢 | 焊接钢管 | 螺纹钢 |
| 镀锌卷板 | 出厂平板 | 工字钢 | 扁钢 | 无缝钢管 | 拉丝材 |
| 花纹卷板 | 低合金板 | H型钢 | 球扁钢 | 方矩管 | 冷拉型钢 |
| 彩涂卷板 | 花纹板 | 钢轨 | 碳元 | 球墨管 | 其他钢材 |